BMW ötv indirimli Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi
Mar.20, 2009
Arabalar
HTML clipboar
20.03.2009ötv indirimli bmw’ler için geçerli tavsiye edilen anahtar teslim satış listesidir (1 Euro = 2,3261 TL)
Yeni ÖTV oranları, 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince 15 Haziran 2009 tarihine kadar geçerlidir.
| bmw ötv indirimli fiyatlar Model | |||||||
| Şanzıman | cc | silindir /valf |
bg | Euro | TL | ||
| BMW 116i – 3 Kapı | Hatchback | Otomatik | 1596 | 4 / 4 | 116 | 25.972 | 60.413 |
| BMW 116i – 5 Kapı | Hatchback | Otomatik | 1596 | 4 / 4 | 116 | 26.668 | 62.033 |
| BMW 116i – 5 Kapı Premium | Hatchback | Otomatik | 1596 | 4 / 4 | 116 | 29.174 | 67.863 |
HTML clipboard
| BMW 120d | Coupé | Manuel | 1995 | 4 / 4 | 177 | 44.866 | 104.362 |
| BMW 123d | Coupé | Manuel | 1995 | 4 / 4 | 204 | 48.500 | 112.816 |
| BMW 120i | Cabrio | Otomatik | 1995 | 4 / 4 | 156 | 51.226 | 119.157 |
| BMW 120d | Cabrio | Otomatik | 1995 | 4 / 4 | 177 | 53.952 | 125.497 |
| BMW Yeni 316i | Sedan | Manuel | 1596 | 4 / 4 | 116 | 32.238 | 74.988 |
| BMW Yeni 316i Premium | Sedan | Manuel | 1596 | 4 / 4 | 116 | 36.136 | 84.057 |
| BMW Yeni 320i | Sedan | Otomatik | 1995 | 4 / 4 | 156 | 45.774 | 106.476 |
| BMW Yeni 320i Premium | Sedan | Otomatik | 1995 | 4 / 4 | 156 | 50.863 | 118.312 |
| BMW Yeni 318d | Sedan | Otomatik | 1995 | 4 / 4 | 143 | 48.046 | 111.760 |
| BMW Yeni 318d Premium | Sedan | Otomatik | 1995 | 4 / 4 | 143 | 53.134 | 123.595 |
| BMW Yeni 320d | Sedan | Otomatik | 1995 | 4 / 4 | 177 | 52.589 | 122.327 |
| BMW Yeni 320d Premium | Sedan | Otomatik | 1995 | 4 / 4 | 177 | 57.677 | 134.163 |
| BMW Yeni 320d xDrive | Sedan | Otomatik | 1995 | 4 / 4 | 177 | 56.223 | 130.781 |
| BMW Yeni 330i | Sedan | Otomatik | 2996 | 6 / 4 | 272 | 90.945 | 211.547 |
| BMW Yeni 330d | Sedan | Otomatik | 2993 | 6 / 4 | 245 | 93.069 | 216.488 |
| BMW Yeni 330d xDrive | Sedan | Otomatik | 2993 | 6 / 4 | 245 | 97.317 | 226.369 |
| BMW Yeni 335i | Sedan | Otomatik | 2979 | 6 / 4 | 306 | 95.193 | 221.429 |
| BMW Yeni 335i xDrive | Sedan | Otomatik | 2979 | 6 / 4 | 306 | 99.441 | 231.310 |
| BMW Yeni 335d | Sedan | Otomatik | 2993 | 6 / 4 | 286 | 97.317 | 226.369 |
| BMW 320i | Coupé | Manuel | 1995 | 4 / 4 | 156 | 57.132 | 132.895 |
| BMW 320d | Coupé | Manuel | 1995 | 4 / 4 | 177 | 62.129 | 144.519 |
| BMW 320d xDrive | Coupé | Manuel | 1995 | 4 / 4 | 177 | 65.764 | 152.973 |
| BMW 330i | Coupé | Manuel | 2996 | 6 / 4 | 272 | 89.352 | 207.842 |
| BMW 330d | Coupé | Manuel | 2993 | 6 / 4 | 245 | 91.476 | 212.783 |
| BMW 330d xDrive | Coupé | Manuel | 2993 | 6 / 4 | 245 | 95.724 | 222.664 |
| BMW 335i | Coupé | Manuel | 2979 | 6 / 4 | 306 | 94.662 | 220.194 |
| BMW 335d | Coupé | Otomatik | 2993 | 6 / 4 | 286 | 100.503 | 233.780 |
| BMW 320i | Cabrio | Otomatik | 1995 | 4 / 4 | 156 | 75.304 | 175.165 |
| BMW 330i | Cabrio | Otomatik | 2996 | 6 / 4 | 272 | 104.220 | 242.426 |
| BMW 320d | Cabrio | Otomatik | 1995 | 4 / 4 | 177 | 80.756 | 187.846 |
| BMW 330d | Cabrio | Otomatik | 2993 | 6 / 4 | 231 | 106.344 | 247.367 |
| BMW 335i | Cabrio | Otomatik | 2979 | 6 / 4 | 306 | 109.530 | 254.778 |
| BMW 520d | Sedan | Otomatik | 1995 | 4 / 4 | 177 | 63.946 | 148.746 |
| BMW 520d Premium | Sedan | Otomatik | 1995 | 4 / 4 | 177 | 74.032 | 172.206 |
| BMW 530i | Sedan | Otomatik | 2996 | 6 / 4 | 272 | 104.220 | 242.426 |
| BMW 530i xDrive | Sedan | Otomatik | 2996 | 6 / 4 | 272 | 108.468 | 252.308 |
| BMW 530d | Sedan | Otomatik | 2993 | 6 / 4 | 231 | 105.813 | 246.132 |
| BMW 530d xDrive | Sedan | Otomatik | 2993 | 6 / 4 | 231 | 110.061 | 256.013 |
| BMW 535d | Sedan | Otomatik | 2993 | 6 / 4 | 286 | 112.716 | 262.189 |
| BMW 550i | Sedan | Otomatik | 4799 | 8 / 4 | 367 | 130.922 | 304.538 |
| BMW 630i | Coupé | Otomatik | 2996 | 6 / 4 | 272 | 136.080 | 316.536 |
| BMW 635d | Coupé | Otomatik | 2993 | 6 / 4 | 286 | 143.514 | 333.828 |
| BMW 650i | Coupé | Otomatik | 4799 | 8 / 4 | 367 | 158.534 | 368.766 |
| BMW 630i | Cabrio | Otomatik | 2996 | 6 / 4 | 272 | 152.010 | 353.591 |
| BMW 635d | Cabrio | Otomatik | 2993 | 6 / 4 | 286 | 159.444 | 370.883 |
| BMW 650i | Cabrio | Otomatik | 4799 | 8 / 4 | 367 | 173.933 | 404.586 |
| BMW Yeni 730d | Sedan | Otomatik | 2993 | 6 / 4 | 245 | 146.700 | 341.239 |
| BMW Yeni 740i | Sedan | Otomatik | 2979 | 6 / 4 | 326 | 157.320 | 365.942 |
| BMW Yeni 750i | Sedan | Otomatik | 4395 | 8 / 4 | 407 | 179.243 | 416.938 |
| BMW Yeni 740Li | Sedan | Otomatik | 2979 | 6 / 4 | 326 | 162.099 | 377.059 |
| BMW Yeni 750Li | Sedan | Otomatik | 4395 | 8 / 4 | 407 | 184.022 | 428.054 |
| BMW X3 xDrive20d | SAV | Otomatik | 1995 | 4 / 4 | 177 | 58.495 | 136.065 |
| BMW X3 xDrive20d Premium | SAV | Otomatik | 1995 | 4 / 4 | 177 | 66.218 | 154.030 |
| BMW X3 xDrive30d | SAV | Otomatik | 2993 | 6 / 4 | 218 | 102.096 | 237.486 |
| BMW X3 xDrive35d | SAV | Otomatik | 2993 | 6 / 4 | 286 | 107.406 | 249.837 |
| BMW X5 xDrive30d | SAV | Otomatik | 2993 | 6 / 4 | 235 | 107.406 | 249.837 |
| BMW X5 xDrive35d | SAV | Otomatik | 2993 | 6 / 4 | 286 | 114.840 | 267.130 |
| BMW X5 xDrive48i | SAV | Otomatik | 4799 | 8 / 4 | 355 | 136.232 | 316.890 |
| BMW X6 xDrive30d | SAV | Otomatik | 2993 | 6 / 4 | 235 | 118.557 | 275.776 |
| BMW X6 xDrive35d | SAV | Otomatik | 2993 | 6 / 4 | 286 | 125.991 | 293.068 |
| BMW X6 xDrive50i | SAV | Otomatik | 4395 | 8 / 4 | 407 | 150.569 | 350.239 |
| BMW M3 | Sedan | Manuel | 3999 | 8 / 4 | 420 | 130.265 | 303.008 |
| BMW M3 | Coupé | Manuel | 3999 | 8 / 4 | 420 | 135.044 | 314.125 |
| BMW M3 | Cabrio | Manuel | 3999 | 8 / 4 | 420 | 143.540 | 333.887 |
| BMW M5 | Sedan | SMG | 4999 | 10 / 4 | 507 | 173.402 | 403.351 |
| BMW M6 | Coupé | SMG | 4999 | 10 / 4 | 507 | 212.696 | 494.753 |
| BMW M6 | Cabrio | SMG | 4999 | 10 / 4 | 507 | 225.440 | 524.397 |

Yorum Yaz
Yorum göndermek için giriş yapmalısınız.